実績一覧
工事名 | 工法 | 工期 |
---|---|---|
平成15年度11・55号路面維持工事 | フラットソーイング | 平成15年4月 ~ 平成16年3月 |
平成15年度192号路面維持工事 | フラットソーイング | 平成15年4月 ~ 平成16年3月 |
平成15年度日和佐地区路面維持工事 | フラットソーイング | 平成15年6月 ~ 平成16年3月 |
小松島駐機場等整備土木工事 | フラットソーイング | 平成15年12月 ~ 平成16年3月 |
平成16年度11・55号路面維持工事 | フラットソーイング | 平成16年4月 ~ 平成17年3月 |
平成16年度192号路面維持工事 | フラットソーイング | 平成16年4月 ~ 平成17年4月 |
平成16・17年度 蔵本地区電線共同溝工事 | フラットソーイング | 平成16年6月 ~ 平成17年12月 |
平成17年度 徳小 徳島小松島港(明石地区) 小・和田地先 エプロン舗装工事 | フラットソーイング | 平成16年6月 ~ 平成17年12月 |
平成17年度11・55号路面維持工事 | フラットソーイング | 平成17年4月 ~ 平成18年3月 |
平成17年度192号路面維持工事 | フラットソーイング | 平成17年4月 ~ 平成18年4月 |
平成17~18年度 佐古地区電線共同溝工事 構造物撤去工(舗装切断) | フラットソーイング | 平成17年5月 ~ 平成18年3月 |
平成17~18年度 蔵本地区電線共同溝工事 | フラットソーイング | 平成18年4月 ~ 平成19年2月 |
平成18年度 11・55号路面維持工事 | フラットソーイング | 平成18年4月 ~ 平成19年3月 |
平成18年度 192号路面維持工事 | フラットソーイング | 平成18年4月 ~ 平成19年3月 |
平成17~18年度 木岐・北白浜トンネル舗装工事 | フラットソーイング | 平成18年8月 ~ 平成19年3月 |
Copyright © 有限会社笠井カッター. All Rights Reserved.